Koeriersdienst | Aflevertijden | Handling | Kosten vanaf |
---|---|---|---|
Spoedrit | direct vervoer | per stop € 12,50 | € 0,72 per km v.v. |
Expresse 2 uur | 2 uur extra tijd | per stop € 12,50 | € 0,62 per km v.v. |
Vandaag Service | Zelfde dag | per stop € 12,50 | € 0,50 per km. v.v. |
Stadsrit Den Haag | binnen uur | per stop € 12,50 | € 32,50 |
Randgemeente | binnen kantoortijden | per stop € 12,50 | € 40,00 |
Regiorit per regio | binnen kantoortijden | per stop € 12,50 | € 47,50 |
Internationaal | binnen kantoortijden | wereldwijd | offerte op maat |
Overnight | volgende dag | heel Nederland | prijs op aanvraag |
Big Service | 24/7 | heel Nederland | offerte v.a. € 62,50 |
Klepwagen | binnen kantoortijden | heel Nederland | € 1,15 per km v.v. |
Laad- en los tarief | € 20,00 | ||
Wachttarief | € 20,00 | ||
Busrit | binnen kantoortijden | heel Nederland | € 0,90 |
Tarieven zijn excl. BTW en geldig vanaf 16 januari 2023. Voor een offerte op maat: 070 - 389 58 54