Koeriersdienst | Aflevertijden | Handling | Kosten vanaf |
---|---|---|---|
Brandstoftoeslag | 10.50% | ||
Spoedrit | direct vervoer | per stop € 10,00 | € 0,68 per km v.v. |
Expresse 2 uur | 2 uur extra tijd | per stop € 10,00 | € 0,60 per km v.v. |
Expresse 4 uur | 4 uur extra tijd | per stop € 10,00 | € 0,58 per km v.v. |
Vandaag Service | Zelfde dag | per stop € 10,00 | € 0,43 per km. v.v. |
Stadsrit Den Haag | binnen uur | per stop € 10,00 | € 30,00 |
Randgemeente | binnen kantoortijden | per stop € 10,00 | € 30,00 |
Regiorit per regio | binnen kantoortijden | per stop € 10,00 | € 39,50 |
Internationaal | binnen kantoortijden | wereldwijd | offerte op maat |
Overnight | volgende dag | heel Nederland | prijs op aanvraag |
Big Service | 24/7 | heel Nederland | offerte v.a. € 59,50 |
Klepwagen | binnen kantoortijden | heel Nederland | € 0,90 per km v.v. |
Laad- en los tarief | € 18,50 | ||
Wachttarief | € 18,50 | ||
Busrit | binnen kantoortijden | heel Nederland | € 0,88 |
Busrit uurtarief | € 62.50 |
Tarieven zijn excl. BTW. Voor een offerte op maat: 070 - 389 58 54